Interactive tool
GTA Online Money Methods Ranked
Loading your saved portfolio.
Your comparison
Find your next money maker
Choose how you play to find methods that fit your crew and cash.
Businesses you ownSelect businesses
151 money methods
Hourly rates help you compare methods; they aren't guaranteed payouts. Run times, bonuses, and game updates can change what you earn.
Weekly adjustments through Nov 12, 2026
Swipe the table sideways to compare time and startup cost.
| HangarCheck estimateSmuggler's Run | GTA$360,000/h | GTA$360,000/hSame as normal | Unavailable | Unavailable | GTA$2,585,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| LSA Operation - Direct ActionLSA Operations | GTA$308,750/h | GTA$308,750/hSame as normal | GTA$65,000 | 13 min | None listed |
| LSA Operation - Surgical StrikeLSA Operations | GTA$308,750/h | GTA$308,750/hSame as normal | GTA$65,000 | 13 min | None listed |
| LSA Operation - WhistleblowerLSA Operations | GTA$308,750/h | GTA$308,750/hSame as normal | GTA$65,000 | 13 min | None listed |
| Special CargoOlder sourceFinance and Felony | GTA$226,030/h | GTA$226,030/hSame as normal | GTA$1,554,000 | 413 min | GTA$2,900,000 |
| Crop Dustin'Fooligan Jobs | GTA$213,750/h | GTA$213,750/hSame as normal | GTA$45,000 | 13 min | None listed |
| Heavy MetalFooligan Jobs | GTA$213,750/h | GTA$213,750/hSame as normal | GTA$45,000 | 13 min | None listed |
| Liquid AssetsFooligan Jobs | GTA$213,750/h | GTA$213,750/hSame as normal | GTA$45,000 | 13 min | None listed |
| Working RemotelyFooligan Jobs | GTA$213,750/h | GTA$213,750/hSame as normal | GTA$45,000 | 13 min | None listed |
| Write-OffFooligan Jobs | GTA$213,750/h | GTA$213,750/hSame as normal | GTA$45,000 | 13 min | None listed |
| Hands On Car WashMoney Fronts | GTA$210,000/h | GTA$210,000/hSame as normal | GTA$35,000 | 10 min | GTA$1,000,000 |
| Higgins HelitoursMoney Fronts | GTA$210,000/h | GTA$210,000/hSame as normal | GTA$35,000 | 10 min | GTA$900,000 |
| Smoke on the WaterMoney Fronts | GTA$210,000/h | GTA$210,000/hSame as normal | GTA$35,000 | 10 min | GTA$850,000 |
| All HandsA Superyacht Life | GTA$205,200/h | GTA$205,200/hSame as normal | GTA$43,200 | 13 min | None listed |
| Bon VoyageA Superyacht Life | GTA$205,200/h | GTA$205,200/hSame as normal | GTA$43,200 | 13 min | None listed |
| D-DayA Superyacht Life | GTA$205,200/h | GTA$205,200/hSame as normal | GTA$43,200 | 13 min | None listed |
| IcebreakerA Superyacht Life | GTA$205,200/h | GTA$205,200/hSame as normal | GTA$43,200 | 13 min | None listed |
| OverboardA Superyacht Life | GTA$205,200/h | GTA$205,200/hSame as normal | GTA$43,200 | 13 min | None listed |
| SalvageA Superyacht Life | GTA$205,200/h | GTA$205,200/hSame as normal | GTA$43,200 | 13 min | None listed |
| Last Play - Bad CompaniesGerald's Last Play | GTA$153,900/h | GTA$153,900/hSame as normal | GTA$32,400 | 13 min | None listed |
| Last Play - Deal With ItGerald's Last Play | GTA$153,900/h | GTA$153,900/hSame as normal | GTA$32,400 | 13 min | None listed |
| Last Play - End ProductGerald's Last Play | GTA$153,900/h | GTA$153,900/hSame as normal | GTA$32,400 | 13 min | None listed |
| Last Play - Fast PeddlingGerald's Last Play | GTA$153,900/h | GTA$153,900/hSame as normal | GTA$32,400 | 13 min | None listed |
| Last Play - Go FigureGerald's Last Play | GTA$153,900/h | GTA$153,900/hSame as normal | GTA$32,400 | 13 min | None listed |
| Last Play - Make Ends MeatGerald's Last Play | GTA$153,900/h | GTA$153,900/hSame as normal | GTA$32,400 | 13 min | None listed |
| Dispatch IMadrazo Dispatch Services | GTA$148,150/h | GTA$148,150/hSame as normal | GTA$31,190 | 13 min | None listed |
| Dispatch IIMadrazo Dispatch Services | GTA$148,150/h | GTA$148,150/hSame as normal | GTA$31,190 | 13 min | None listed |
| Dispatch IIIMadrazo Dispatch Services | GTA$148,150/h | GTA$148,150/hSame as normal | GTA$31,190 | 13 min | None listed |
| Dispatch IVMadrazo Dispatch Services | GTA$148,150/h | GTA$148,150/hSame as normal | GTA$31,190 | 13 min | None listed |
| Dispatch VMadrazo Dispatch Services | GTA$148,150/h | GTA$148,150/hSame as normal | GTA$31,190 | 13 min | None listed |
| Dispatch VIMadrazo Dispatch Services | GTA$148,150/h | GTA$148,150/hSame as normal | GTA$31,190 | 13 min | None listed |
| Repo - Blow Up IVPremium Deluxe Repo Work | GTA$148,150/h | GTA$148,150/hSame as normal | GTA$31,190 | 13 min | None listed |
| Repo - Burn RatePremium Deluxe Repo Work | GTA$148,150/h | GTA$148,150/hSame as normal | GTA$31,190 | 13 min | None listed |
| Repo - Do You Even Lift?Premium Deluxe Repo Work | GTA$148,150/h | GTA$148,150/hSame as normal | GTA$31,190 | 13 min | None listed |
| Repo - GTA Today IIPremium Deluxe Repo Work | GTA$148,150/h | GTA$148,150/hSame as normal | GTA$31,190 | 13 min | None listed |
| Repo - RV Nearly There?Premium Deluxe Repo Work | GTA$148,150/h | GTA$148,150/hSame as normal | GTA$31,190 | 13 min | None listed |
| Repo - SasquashedPremium Deluxe Repo Work | GTA$148,150/h | GTA$148,150/hSame as normal | GTA$31,190 | 13 min | None listed |
| Repo - SimeonomicsPremium Deluxe Repo Work | GTA$148,150/h | GTA$148,150/hSame as normal | GTA$31,190 | 13 min | None listed |
| Repo - Under the HammerPremium Deluxe Repo Work | GTA$148,150/h | GTA$148,150/hSame as normal | GTA$31,190 | 13 min | None listed |
| Trash TalkMartin Madrazo | GTA$146,590/h | GTA$146,590/hSame as normal | GTA$30,860 | 13 min | None listed |
| Rooftop RumbleMartin Madrazo | GTA$144,310/h | GTA$144,310/hSame as normal | GTA$30,380 | 13 min | None listed |
| Chopper TailTrevor Philips | GTA$142,360/h | GTA$142,360/hSame as normal | GTA$29,970 | 13 min | None listed |
| DefenderMartin Madrazo | GTA$142,360/h | GTA$142,360/hSame as normal | GTA$29,970 | 13 min | None listed |
| Diamonds Are for TrevorTrevor Philips | GTA$142,360/h | GTA$142,360/hSame as normal | GTA$29,970 | 13 min | None listed |
| Stocks and ScaresLester Crest | GTA$142,360/h | GTA$142,360/hSame as normal | GTA$29,970 | 13 min | None listed |
| Judging the JuryMartin Madrazo | GTA$140,460/h | GTA$140,460/hSame as normal | GTA$29,570 | 13 min | None listed |
| On ManeuversLester Crest | GTA$140,460/h | GTA$140,460/hSame as normal | GTA$29,570 | 13 min | None listed |
| Hack and DashLester Crest | GTA$138,510/h | GTA$138,510/hSame as normal | GTA$29,160 | 13 min | None listed |
| Satellite CommunicationsTrevor Philips | GTA$138,510/h | GTA$138,510/hSame as normal | GTA$29,160 | 13 min | None listed |
| Bust OutLester Crest | GTA$136,610/h | GTA$136,610/hSame as normal | GTA$28,760 | 13 min | None listed |
| Show Me the MonetMartin Madrazo | GTA$136,610/h | GTA$136,610/hSame as normal | GTA$28,760 | 13 min | None listed |
| Wet WorkersRon Jakowski | GTA$136,610/h | GTA$136,610/hSame as normal | GTA$28,760 | 13 min | None listed |
| ExtraditionMartin Madrazo | GTA$134,660/h | GTA$134,660/hSame as normal | GTA$28,350 | 13 min | None listed |
| Holed Up - BurtonMartin Madrazo | GTA$134,660/h | GTA$134,660/hSame as normal | GTA$28,350 | 13 min | None listed |
| Out of HarmonyTrevor Philips | GTA$134,660/h | GTA$134,660/hSame as normal | GTA$28,350 | 13 min | None listed |
| Cleaning the Cat HouseMartin Madrazo | GTA$132,760/h | GTA$132,760/hSame as normal | GTA$27,950 | 13 min | None listed |
| Dish the DirtGerald | GTA$132,760/h | GTA$132,760/hSame as normal | GTA$27,950 | 13 min | None listed |
| Dry DockingMartin Madrazo | GTA$132,760/h | GTA$132,760/hSame as normal | GTA$27,950 | 13 min | None listed |
| Editor and ThiefMartin Madrazo | GTA$132,760/h | GTA$132,760/hSame as normal | GTA$27,950 | 13 min | None listed |
| Four TrailersLester Crest | GTA$132,760/h | GTA$132,760/hSame as normal | GTA$27,950 | 13 min | None listed |
| Mixed Up With CokeMartin Madrazo | GTA$132,760/h | GTA$132,760/hSame as normal | GTA$27,950 | 13 min | None listed |
| Crystal Clear Out IIIFreemode Co-Op | GTA$130,820/h | GTA$130,820/hSame as normal | GTA$27,540 | 13 min | None listed |
| Grab Your BallasMartin Madrazo | GTA$130,820/h | GTA$130,820/hSame as normal | GTA$27,540 | 13 min | None listed |
| Stick Up the Stickup CrewMartin Madrazo | GTA$130,820/h | GTA$130,820/hSame as normal | GTA$27,540 | 13 min | None listed |
| Teaser TrailerLester Crest | GTA$130,820/h | GTA$130,820/hSame as normal | GTA$27,540 | 13 min | None listed |
| The Los Santos ConnectionMartin Madrazo | GTA$130,820/h | GTA$130,820/hSame as normal | GTA$27,540 | 13 min | None listed |
| Water the VineyardMartin Madrazo | GTA$130,820/h | GTA$130,820/hSame as normal | GTA$27,540 | 13 min | None listed |
| CovetedFreemode Co-Op | GTA$129,290/h | GTA$129,290/hSame as normal | GTA$27,220 | 13 min | None listed |
| Check Out TimeMartin Madrazo | GTA$128,920/h | GTA$128,920/hSame as normal | GTA$27,140 | 13 min | None listed |
| Blow Up IIISimeon Yetarian | GTA$127,350/h | GTA$127,350/hSame as normal | GTA$26,810 | 13 min | None listed |
| Crank Up the VolumeRon Jakowski | GTA$126,970/h | GTA$126,970/hSame as normal | GTA$26,730 | 13 min | None listed |
| No SmokingLamar Davis | GTA$126,970/h | GTA$126,970/hSame as normal | GTA$26,730 | 13 min | None listed |
| Quarry QuarryLester Crest | GTA$126,970/h | GTA$126,970/hSame as normal | GTA$26,730 | 13 min | None listed |
| War and PiecesGerald | GTA$126,970/h | GTA$126,970/hSame as normal | GTA$26,730 | 13 min | None listed |
| Crystal Clear OutTrevor Philips | GTA$126,210/h | GTA$126,210/hSame as normal | GTA$26,570 | 13 min | None listed |
| Base InvadersRon Jakowski | GTA$125,830/h | GTA$125,830/hSame as normal | GTA$26,490 | 13 min | None listed |
| CoastingFreemode Co-Op | GTA$125,070/h | GTA$125,070/hSame as normal | GTA$26,330 | 13 min | None listed |
| High Priority CaseLester Crest | GTA$125,070/h | GTA$125,070/hSame as normal | GTA$26,330 | 13 min | None listed |
| Lost MC RIPLamar Davis | GTA$125,070/h | GTA$125,070/hSame as normal | GTA$26,330 | 13 min | None listed |
| PotshotFreemode Co-Op | GTA$125,070/h | GTA$125,070/hSame as normal | GTA$26,330 | 13 min | None listed |
| Turbine CarbineRon Jakowski | GTA$125,070/h | GTA$125,070/hSame as normal | GTA$26,330 | 13 min | None listed |
| A Titan of a JobLester Crest | GTA$124,640/h | GTA$124,640/hSame as normal | GTA$26,240 | 13 min | None listed |
| Death From AboveMartin Madrazo | GTA$124,640/h | GTA$124,640/hSame as normal | GTA$26,240 | 13 min | None listed |
| Out of Court SettlementMartin Madrazo | GTA$123,880/h | GTA$123,880/hSame as normal | GTA$26,080 | 13 min | None listed |
| Time to Get AwayMartin Madrazo | GTA$123,500/h | GTA$123,500/hSame as normal | GTA$26,000 | 13 min | None listed |
| Blow Up IISimeon Yetarian | GTA$123,120/h | GTA$123,120/hSame as normal | GTA$25,920 | 13 min | None listed |
| Caught NappingLamar Davis | GTA$123,120/h | GTA$123,120/hSame as normal | GTA$25,920 | 13 min | None listed |
| Crime ScenesterLester Crest | GTA$123,120/h | GTA$123,120/hSame as normal | GTA$25,920 | 13 min | None listed |
| Fuelling the FlamesRon Jakowski | GTA$123,120/h | GTA$123,120/hSame as normal | GTA$25,920 | 13 min | None listed |
| Going Down the GOHLamar Davis | GTA$123,120/h | GTA$123,120/hSame as normal | GTA$25,920 | 13 min | None listed |
| Handle with CareMartin Madrazo | GTA$123,120/h | GTA$123,120/hSame as normal | GTA$25,920 | 13 min | None listed |
| Lost My MindTrevor Philips | GTA$123,120/h | GTA$123,120/hSame as normal | GTA$25,920 | 13 min | None listed |
| Artificial ScarcityMartin Madrazo | GTA$122,740/h | GTA$122,740/hSame as normal | GTA$25,840 | 13 min | None listed |
| Cops CapacityLester Crest | GTA$122,740/h | GTA$122,740/hSame as normal | GTA$25,840 | 13 min | None listed |
| Dirt RoadFreemode Co-Op | GTA$122,740/h | GTA$122,740/hSame as normal | GTA$25,840 | 13 min | None listed |
| Hard LaborGerald | GTA$122,740/h | GTA$122,740/hSame as normal | GTA$25,840 | 13 min | None listed |
| On the ListMartin Madrazo | GTA$122,360/h | GTA$122,360/hSame as normal | GTA$25,760 | 13 min | None listed |
| Ticket to ElysiumLamar Davis | GTA$122,360/h | GTA$122,360/hSame as normal | GTA$25,760 | 13 min | None listed |
| Chasers IISimeon Yetarian | GTA$121,600/h | GTA$121,600/hSame as normal | GTA$25,600 | 13 min | None listed |
| Crystal Clear Out IIFreemode Co-Op | GTA$121,600/h | GTA$121,600/hSame as normal | GTA$25,600 | 13 min | None listed |
| Master DataLester Crest | GTA$121,600/h | GTA$121,600/hSame as normal | GTA$25,600 | 13 min | None listed |
| San Andreas SeoulLamar Davis | GTA$121,600/h | GTA$121,600/hSame as normal | GTA$25,600 | 13 min | None listed |
| Violent DuctGerald | GTA$121,220/h | GTA$121,220/hSame as normal | GTA$25,520 | 13 min | None listed |
| Denial of ServiceLester Crest | GTA$120,790/h | GTA$120,790/hSame as normal | GTA$25,430 | 13 min | None listed |
| Hit 'Em UpGerald | GTA$120,790/h | GTA$120,790/hSame as normal | GTA$25,430 | 13 min | None listed |
| Romance Isn't DeadRon Jakowski | GTA$120,410/h | GTA$120,410/hSame as normal | GTA$25,350 | 13 min | None listed |
| Blow UpSimeon Yetarian | GTA$120,030/h | GTA$120,030/hSame as normal | GTA$25,270 | 13 min | None listed |
| Gassed UpGerald | GTA$120,030/h | GTA$120,030/hSame as normal | GTA$25,270 | 13 min | None listed |
| All in the GameSimeon Yetarian | GTA$119,270/h | GTA$119,270/hSame as normal | GTA$25,110 | 13 min | None listed |
| El Burro HeistsSimeon Yetarian | GTA$119,270/h | GTA$119,270/hSame as normal | GTA$25,110 | 13 min | None listed |
| Gentry Does ItSimeon Yetarian | GTA$119,270/h | GTA$119,270/hSame as normal | GTA$25,110 | 13 min | None listed |
| No Hay BroncaGerald | GTA$118,510/h | GTA$118,510/hSame as normal | GTA$24,950 | 13 min | None listed |
| Meth'd UpGerald | GTA$118,130/h | GTA$118,130/hSame as normal | GTA$24,870 | 13 min | None listed |
| Deal BreakerGerald | GTA$117,750/h | GTA$117,750/hSame as normal | GTA$24,790 | 13 min | None listed |
| Death MetalGerald | GTA$117,750/h | GTA$117,750/hSame as normal | GTA$24,790 | 13 min | None listed |
| Flood in the LS RiverGerald | GTA$117,750/h | GTA$117,750/hSame as normal | GTA$24,790 | 13 min | None listed |
| Pier PressureGerald | GTA$117,750/h | GTA$117,750/hSame as normal | GTA$24,790 | 13 min | None listed |
| Salvage YardCheck estimateThe Chop Shop | GTA$117,500/h | GTA$117,500/hSame as normal | Unavailable | Unavailable | GTA$3,845,000 |
| Ballas to the WallLamar Davis | GTA$117,370/h | GTA$117,370/hSame as normal | GTA$24,710 | 13 min | None listed |
| ChasersSimeon Yetarian | GTA$117,370/h | GTA$117,370/hSame as normal | GTA$24,710 | 13 min | None listed |
| It Takes a ThiefSimeon Yetarian | GTA$117,370/h | GTA$117,370/hSame as normal | GTA$24,710 | 13 min | None listed |
| Rich Men in RichmanSimeon Yetarian | GTA$117,370/h | GTA$117,370/hSame as normal | GTA$24,710 | 13 min | None listed |
| Rockford RollSimeon Yetarian | GTA$117,370/h | GTA$117,370/hSame as normal | GTA$24,710 | 13 min | None listed |
| Where Credit's DueSimeon Yetarian | GTA$117,370/h | GTA$117,370/hSame as normal | GTA$24,710 | 13 min | None listed |
| Asset SeizureOperation Paper Trail | GTA$114,000/h | GTA$114,000/hSame as normal | GTA$24,000 | 13 min | None listed |
| CleanupOperation Paper Trail | GTA$114,000/h | GTA$114,000/hSame as normal | GTA$24,000 | 13 min | None listed |
| CounterintelligenceOperation Paper Trail | GTA$114,000/h | GTA$114,000/hSame as normal | GTA$24,000 | 13 min | None listed |
| ExtractionOperation Paper Trail | GTA$114,000/h | GTA$114,000/hSame as normal | GTA$24,000 | 13 min | None listed |
| IntelligenceOperation Paper Trail | GTA$114,000/h | GTA$114,000/hSame as normal | GTA$24,000 | 13 min | None listed |
| Operation Paper TrailOperation Paper Trail | GTA$114,000/h | GTA$114,000/hSame as normal | GTA$24,000 | 13 min | None listed |
| The Cayo Perico HeistThe Cayo Perico Heist | GTA$90,760/h | GTA$90,760/hSame as normal | GTA$329,290 | 74 min | None listed |
| BDKDLast Dose | GTA$85,500/h | GTA$85,500/hSame as normal | GTA$18,000 | 13 min | None listed |
| Checking InLast Dose | GTA$85,500/h | GTA$85,500/hSame as normal | GTA$18,000 | 13 min | None listed |
| Designated DriverFirst Dose | GTA$85,500/h | GTA$85,500/hSame as normal | GTA$18,000 | 13 min | None listed |
| Fatal IncursionFirst Dose | GTA$85,500/h | GTA$85,500/hSame as normal | GTA$18,000 | 13 min | None listed |
| FriedmindLast Dose | GTA$85,500/h | GTA$85,500/hSame as normal | GTA$18,000 | 13 min | None listed |
| Make War Not LoveFirst Dose | GTA$85,500/h | GTA$85,500/hSame as normal | GTA$18,000 | 13 min | None listed |
| Off the RailsFirst Dose | GTA$85,500/h | GTA$85,500/hSame as normal | GTA$18,000 | 13 min | None listed |
| This Is an InterventionLast Dose | GTA$85,500/h | GTA$85,500/hSame as normal | GTA$18,000 | 13 min | None listed |
| Uncontrolled SubstanceFirst Dose | GTA$85,500/h | GTA$85,500/hSame as normal | GTA$18,000 | 13 min | None listed |
| Unusual SuspectsLast Dose | GTA$85,500/h | GTA$85,500/hSame as normal | GTA$18,000 | 13 min | None listed |
| Welcome to the TroupeFirst Dose | GTA$85,500/h | GTA$85,500/hSame as normal | GTA$18,000 | 13 min | None listed |
| BunkerCheck estimateGunrunning | GTA$83,400/h | GTA$83,400/hSame as normal | GTA$973,000 | 700 min | GTA$3,554,500 |
| NightclubCheck estimateAfter Hours | GTA$62,500/h | GTA$62,500/hSame as normal | GTA$50,000 | 48 min | GTA$3,660,250 |
| Acid LabCheck estimateLos Santos Drug Wars | GTA$59,800/h | GTA$59,800/hSame as normal | GTA$239,200 | 240 min | GTA$1,000,000 |
| Cocaine LockupOlder sourceMC Businesses | GTA$46,500/h | GTA$46,500/hSame as normal | GTA$93,000 | 120 min | GTA$1,175,000 |
| Meth LabOlder sourceMC Businesses | GTA$28,250/h | GTA$28,250/hSame as normal | GTA$67,800 | 144 min | GTA$1,110,000 |
| Counterfeit CashOlder sourceMC Businesses | GTA$27,000/h | GTA$27,000/hSame as normal | GTA$72,000 | 160 min | GTA$1,045,000 |
| Weed FarmOlder sourceMC Businesses | GTA$16,000/h | GTA$16,000/hSame as normal | GTA$38,400 | 144 min | GTA$915,000 |
| Document ForgeryOlder sourceMC Businesses | GTA$12,000/h | GTA$12,000/hSame as normal | GTA$30,000 | 150 min | GTA$850,000 |
| AgencyThe Contract | Unavailable | Unavailable | GTA$85,000 | 20 min | GTA$2,010,000 |
About these estimates
Most rates use published payout and timing figures. Your pace can change the result. “Unavailable” means we don't have enough reliable information for an hourly comparison.
- Check estimate: At least one input is inferred or still needs checking in the current game. Use this rate as a guide, not a confirmed payout.
- Older source: This rate uses an older chart or guide that has not been checked against current GTA Online values. Today's payout may differ.
My GTA Online list
Loading your saved list.
How my list works
- Choose an activity, purchase or reward and add it to your list.
- Check its requirements and dates, then play GTA Online.
- Return to mark Played, Bought or Completed, or save your progress count.
- Does it track my game automatically?
- No. You record progress yourself; this list is not connected to your Rockstar account.
- Where is my progress saved?
- Device progress stays in this browser. Clearing site data can erase it. For another device, sign in to the same GTA BOOM account and choose Sync with my account. Import the device items you want to keep; signing in alone does not import them.
- Completed or reward received?
- Completed records that you met the requirements. Mark Reward received separately when Rockstar delivers it.
- What happens when an offer expires?
- Unfinished offers move to Past offers; completed items stay in Completed. Pending rewards remain in To do. Your progress is retained; a new offer starts separately.
- Does progress change earnings estimates?
- Marking an activity Played does not change its payout rate. The Session Planner can exclude first-completion rewards you have recorded as received.
How to use these estimates
GTA Online hourly figures are estimates, not guaranteed payouts. Normal / hour accounts for known costs and replay waits where available. Compare Per run, Time, and Startup too: the highest hourly rate might not fit your crew, budget, or available time.
This week's bonuses
This week / hour shows bonuses we can apply to a listed method. Other weekly offers may still be worth playing; check the weekly update for the full list.
